ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
Length of working table:3200mm
Throat Dephts: 400mm
Stroke: 250mm
Motor power: 22kw
Brand Name:WMTCNC
สเปกสำคัญ:
รุ่นในตาราง: Nominal Pressure | Length of working table | Distance between uprights | Throat Depths | Stroke | Open height | Motor power
WC67Y/K-30/1600: 1600 mm | 1250 mm | 200 mm | 90 mm | 300 mm | 4 kw 300 kN
WC67Y/K-40/2000: 2000 mm | 1650 mm | 250 mm | 100 mm | 330 mm | 5.5 kw 400 kN
WC67Y/K-40/2500: 2500 mm | 2100 mm | 250 mm | 100 mm | 330 mm | 5.5 kw 400 kN
WC67Y/K-63/2500: 2500 mm | 2100 mm | 250 mm | 120 mm | 340 mm | 5.5 kw 630 kN
WC67Y/K-63/3200: 3200 mm | 2450 mm | 250 mm | 120 mm | 340 mm | 5.5 kw 630 kN
WC67Y/K-80/2500: 2500 mm | 2100 mm | 250 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw 800 kN
WC67Y/K-80/3200: 3200 mm | 2450 mm | 250 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw 800 kN
WC67Y/K-100/2500: 2500 mm | 2100 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw 1000 kN
WC67Y/K-100/3200: 3200 mm | 2450 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw 1000 kN
WC67Y/K-100/4000: 4000 mm | 3090 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw 1000 kN
WC67Y/K-125/2500: 2500 mm | 2100 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw 1250 kN
