ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
Max.rolling thickness:25mm
Pre-bending thickness: 20mm
Rolling width: 2500mm
Motor power: 22kw
Brand Name:WMTCNC
สเปกสำคัญ:
รุ่นในตาราง: Max. rolling thickness (mm) | Max. pre-bending thickness (mm) | Max. rolling width (mm) | Diameter of top roller (mm) | Diameter of bottom roller (mm) | Diameter of side rollers (mm) | Min. full-loading diameter of coiled plate (mm) | Rolling speed (m/min) | Motor power (kW)
W12-6×1500: 4 | 1500 | 170 | 160 | 150 | 300 | 4 | 4 6
W12-6×2000: 4 | 2000 | 190 | 180 | 170 | 400 | 4 | 4 6
W12-8×2000: 6 | 2000 | 210 | 190 | 180 | 400 | 4 | 5.5 8
W12-12×2000: 8 | 2000 | 260 | 220 | 180 | 450 | 4.5 | 7.5 12
W12-12×2500: 8 | 2500 | 280 | 260 | 220 | 500 | 4.5 | 11 12
W12-16×2000: 12 | 2000 | 280 | 260 | 220 | 480 | 4.5 | 11 16
W12-16×2500: 12 | 2500 | 300 | 280 | 220 | 500 | 4.5 | 11 16
W12-20×2000: 16 | 2000 | 300 | 280 | 220 | 500 | 5 | 15 20
W12-20×2500: 16 | 2500 | 350 | 320 | 280 | 600 | 5 | 18.5 20
W12-20×3200: 16 | 3200 | 400 | 340 | 300 | 600 | 5 | 22 20
W12-25×2500: 20 | 2500 | 400 | 340 | 300 | 600 | 4 | 22 25
